लेबलिंग मशीन, जिसे स्वचालित/पूरी तरह से स्वचालित लेबलिंग सिस्टम या एप्लीकेटर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, सभी औद्योगिक लेबलिंग कार्यों के लिए पूर्ण समाधान हैं.
मद संख्या।:
EPL-822Bआदेश (एमओक्यू):
1स्वचालित गोल बोतल पोजीशनिंग लेबलिंग मशीन-epl822b
विशेषतायें एवं फायदे
पोजिशनिंग फ़ंक्शन , लेबलिंग सटीकता ± 1 मिमी है;
लेबलिंग सिर समायोजित करने के लिए सुविधाजनक है , लेबलिंग गति स्वचालित रूप से सटीक लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिए कन्वेयर बेल्ट गति के साथ तुल्यकालिक है;
प्रसिद्ध ब्रांड पीएलसी , स्टेपिंग या सर्वो मोटर , ड्राइवर , सेंसर , आदि , अच्छी गुणवत्ता वाले घटकों ' कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करें;
गोल बोतलों के लिए उपयुक्त निश्चित बिंदु और स्थिति लेबलिंग;
सिलेंडर पोजिशनिंग का उपयोग करना , तेजी से कार्रवाई और उत्पाद विनिर्देशों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए लागू;
फोटोकेल ट्रैकिंग , संवेदनशील लेबलिंग पहचान के साथ;
कोडर के साथ , लेबलिंग और कोडिंग को एक मशीन में समाप्त किया जा सकता है;
जंगली अनुप्रयोग , ऊर्ध्वाधर बोतलों या कंटेनरों के लिए उपयुक्त विभिन्न आकार के साथ लेबलिंग , हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित भी कर सकते हैं .
मुख्य विद्युत विन्यास
(टिप्पणी: कॉन्फ़िगरेशन समान स्तर के कॉन्फ़िगरेशन में समायोजित करने के लिए सामग्री की स्थिति पर आधारित होगा और हम संशोधित करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं) .
मुख्य विद्युत विन्यास | नहीं . | नाम | q'ty | ब्रैंड | मूल | टिप्पणी |
1 | पीएलसी | 1 | डेल्टा | ताइवान | ||
2 | टच स्क्रीन 7 इंच रंग | 1 | डेल्टा | ताइवान | ||
3 | मोटर कदम | 1 | लीसाई | शेनझेन, चीन | ||
4 | चालक | 1 | लीसाई | शेनझेन, चीन | ||
5 | लेबल डिटेक्शन इलेक्ट्रिक आई | 1 | बीमार | जर्मनी | गैर-पारदर्शी लेबल | |
6 | स्विच बिजली की आपूर्ति | 1 | मेरा मतलब है कि यह ठीक है | ताइवान | ||
7 | कन्वेयर मोटर | 1 | लिजिया | ग्वांगडोंगचिना | ||
8 | आवृत्ति पलटनेवाला | 1 | डेल्टा | ताइवान | ||
9 | कमी गियरबॉक्स | 1 | फुनेंग | ग्वांगडोंगचिना | ||
10 | बोतल अलग मोटर | 1 | वी.टी.वी | बीजिंग चीन | ||
11 | बोतल अलग स्पीड गवर्नर | 1 | वी.टी.वी | बीजिंग चीन | ||
12 | स्टेपिंग मोटर को कवर करने वाला लेबल | 1 | लीसाई | शेनझेन, चीन | ||
13 | लेबल कवर ड्राइवर | 1 | लीसाई | शेनझेन, चीन | ||
14 | उत्पाद का पता लगाने इलेक्ट्रिक आंख | 1 | बीमार/पैनासोनिक | जर्मनी/जापान | ||
15 | एयर सिलेंडर | 2 | एयरटैक | ताइवान | ||
16 | विद्युत चुम्बकीय वाल्व | 2 | एयरटैक | ताइवान | ||
17 | ऑप्टिकल फाइबर प्रवर्धित | 1 | बीमार/पैनासोनिक | जर्मनी/जापान | ||
18 | पारदर्शी लेबल डिटेक्शन इलेक्ट्रिक आई | 1 | ल्यूज़े | जर्मनी | लागत अंतर पर विचार करने की आवश्यकता है | |
19 | कुंजी दबाने वाला स्विच | 1 | श्नाइडर | फ्रांस | ||
20 | रिसाव स्विच | 1 | chnt | चीन |
आदर्श | ईपीएल- 822बी |
शुद्धता | ±1 मिमी (उत्पाद और लेबल त्रुटि को छोड़कर) |
लेबलिंग गति | 10-35 पीसी / मिनट (उत्पाद से संबंधित , लेबल आकार) |
आवेदन पत्र गोल बोतल का आकार | बाहरी व्यास:Φ 25-100mm ऊंचाई:25mm ~ 30 0 मिमी |
लागू लेबल आकार | लेबल लंबाई: 20 मिमी ~ 400 मिमी लेबल चौड़ाई (बॉडी पेपर चौड़ाई): 20 मिमी ~ 120 मिमी |
पेपर रोल आकार का लागू व्यास | भीतरी व्यास Φ76mm बाहरी व्यास अधिकतम . 300 मिमी |
मशीन का आकार (एल × डब्ल्यू × एच) | 2000 मिमी × 1150 मिमी × 1500 मिमी |
वजन | A बार20 0 किग्रा |
यह पीईटी बोतलों , प्लास्टिक की बोतलों , कांच की बोतलों और धातु की बोतलों . को व्यापक रूप से कॉस्मेटिक , पेय पदार्थों , भोजन , दवा और अन्य उद्योगों , में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली गोल बोतलों को लेबल करने के लिए उपयुक्त है। उत्पादकता और लेबलिंग गुणवत्ता में सुधार.
संबंधित टैग :