लेबलिंग मशीन, जिसे स्वचालित/पूरी तरह से स्वचालित लेबलिंग सिस्टम या एप्लीकेटर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, सभी औद्योगिक लेबलिंग कार्यों के लिए पूर्ण समाधान हैं.
मद संख्या।:
EPL-817आदेश (एमओक्यू):
1फ्लैट लेबलिंग मशीन- ईपीएल817
फ्लैट लेबलिंग मशीन जो स्क्वायर , फ्लैट , आयताकार और अंडाकार उत्पादों (बोतलों , जार , कार्टन , डिब्बे , शॉवर जेल आदि) की एक बहुत विस्तृत श्रृंखला की सटीक और कुशल लेबलिंग की अनुमति देती है। . जिसका उपयोग गतिविधि के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है: भोजन , सौंदर्य प्रसाधन , रसायन , पेंटिंग , आदि . इसके साथ एक स्वचालित या अर्ध-स्वचालित भरने की मशीन भी हो सकती है .
विशेषताएँ और लाभ
मुख्य विद्युत विन्यास
(टिप्पणी: कॉन्फ़िगरेशन समान स्तर के कॉन्फ़िगरेशन में समायोजित करने के लिए सामग्री की स्थिति पर आधारित होगा और हम संशोधित करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं).
माई n विद्युत विन्यास | नहीं . | नाम | q'ty | ब्रैंड | मूल | टिप्पणी |
1 | पीएलसी | 1 | डेल्टा | ताइवान | ||
2 | टच स्क्रीन 7 इंच रंग | 1 | डेल्टा | ताइवान | ||
3 | मोटर कदम | 1 | लीसाई | चीन | ||
4 | चालक | 1 | लीसाई | चीन | ||
5 | लेबल डिटेक्शन इलेक्ट्रिक आई | 1 | बीमार | जर्मनी | गैर-पारदर्शी लेबल | |
6 | स्विच बिजली की आपूर्ति | 1 | मेरा मतलब है कि यह ठीक है | ताइवान | ||
7 | कन्वेयर मोटर | 1 | लिजिया | चीन | ||
8 | आवृत्ति पलटनेवाला | 1 | डेल्टा | ताइवान | ||
9 | R शिक्षा GearBox | 1 | फुनेंग | चीन | ||
10 | उत्पाद का पता लगाने इलेक्ट्रिक आंख | 1 | बीमार/पैनासोनिक | जर्मनी/जापान | ||
11 | ऑप्टिकल फाइबर प्रवर्धित | 1 | बीमार/पैनासोनिक | जर्मनी/जापान | ||
12 | पारदर्शी लेबल डिटेक्शन इलेक्ट्रिक आई | 1 | ल्यूज़े | जर्मनी | लागत अंतर पर विचार करने की आवश्यकता है | |
13 | कुंजी दबाने वाला स्विच | 1 | श्नाइडर | फ्रांस | ||
14 | रिसाव स्विच | 1 | chnt | चीन |
विनिर्देश
आदर्श | ईपीएल-817 |
शुद्धता | ± 1 मिमी ( उत्पाद और लेबल त्रुटि को छोड़कर) |
लेबलिंगs पीड | 80~ 150 पीसी/ न्यूनतम (उत्पाद से संबंधित , लेबल आकार) |
आवेदन पत्र | सभी प्रकार के पेपर कार्ड , बॉक्स , कार्टन , बैग आदि पर लागू होते हैं . |
लागू लेबल आकार | अधिकतम . लेबल की चौड़ाई: 12 0 मिमी (आपके विकल्पों पर 180 मिमी) |
उपयुक्त पेपर रोल का व्यास आकार | भीतरी व्यासΦ76mm बाहरी व्यास अधिकतम .Φ 300mm |
मशीन का आकार(L×W×H) | 155 0 मिमी ×65 0 मिमी × 135 0 मिमी |
वजन | लगभग पंद्रह 0 किग्रा |
अनुप्रयोग
यह खाद्य , कॉस्मेटिक , फार्मास्यूटिकल और अन्य हल्के उद्योगों पर लागू होता है जो विभिन्न प्रकार के होते हैं विमान , फ्लैट स्क्वायर उत्पाद , साइड और व्यापक सतह लेबलिंग . यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैकिंग मशीन के लिए भी उपयुक्त है .
संबंधित टैग :